Overview
TSX: TML.TO
OTCQX: TSRMF
Frankfurt: TRC1.F
Symbol | TML.TO |
Last | $0.92 |
High | $0.93 |
Year High | $1.98 |
Bid | $0.92 |
Volume | 53,675 |
Market Capitalization | $103529440 |
Open | $0.91 |
Low | $0.90 |
Year Low | $0.63 |
Ask | $0.93 |
Change | 0.00 (0.00%) |
As ofApril 20, 2021 05:57 am PDT
Symbol | TSRMF |
Last | $0.74 |
High | $0.75 |
Year High | $1.50 |
Bid | $0.00 |
Volume | 4,514 |
Market Capitalization | $82693896 |
Open | $0.74 |
Low | $0.74 |
Year Low | $0.42 |
Ask | $0.00 |
Change | 0.00 (0.01%) |
As ofApril 20, 2021 05:57 am PDT
Symbol | TRC1.F |
Last | €0.60 |
High | €0.60 |
Year High | €1.20 |
Bid | €0.60 |
Volume | 4,177 |
Market Capitalization | €66924572 |
Open | €0.60 |
Low | €0.60 |
Year Low | €0.40 |
Ask | €0.63 |
Change | -0.01 (-1.97%) |
As ofApril 20, 2021 05:57 am PDT
*As a result of the Company's three (3) for one (1) Common Share consolidation, completed on August 11, 2020, the Common Shares now trade on the OTCQX under the symbol "TSRMD", for 30 days before resuming the original "TSRMF" symbol. On the TSX, Treasury Metals will continue to trade under the symbol "TML".